相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子 |
---|
WYC系列水浴恒溫振蕩器——水浴搖床
用途概述
別名水浴搖床,該系列產品控溫精度高,溫度調節方便、示值準確直觀,水浴搖床是一種溫度可控的恒溫水浴槽和振蕩器相結合的生化儀器,主要適用于各大中院校、醫療、石油化工、衛生防疫、環境監測等科研部門作生物、生化、細胞、菌種等各種液態、固態化合物的振蕩培養。
產品特點
※箱體內膽及振動臺面均采用不銹鋼材料,便于清潔維護;
※水浴恒溫振蕩器規格集恒溫培養箱與振蕩器一體功能,溫度均勻性好,方便實用;
※具有美學設計理念的整機造型及靜電噴塑外殼,整機靜音設計;
※直流無刷感應長壽命電機設計,寬調速、恒力矩、恒轉速、無碳刷、免保養;
※大屏幕液晶顯示屏,可連續實時顯示溫度以及轉速和工作時間,操作方便,簡單易懂;
※水浴恒溫振蕩器規格具有運行參數記憶功能,在停電情況下可自動儲存,來電后可自動按原設定程序恢復運行;
安全功能
※運行參數可加密鎖定,避免人為誤操作破壞實驗;
※*設計的轉速控制電路,確保搖床啟動平穩,可確工作時無浪花飛濺,防止液體飛濺造成設備損壞;
※超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自加熱電源;
選配介紹
※不銹鋼材質的萬能彈簧夾,可放燒瓶、試管、酶標板(選配功能);
可將多種不同的轉速、溫度、時間實驗模式一次性設定完成,運行中自動轉換運行模式(選配功能)。
可選配件
可選配真彩觸摸屏,可顯示日期和時間———————————————————¥3500
液晶智能程序控制器———————————————————————————¥2000
微型打印機(嵌入式打印機)———————————————————————¥1500
RS485接口和軟件(可記錄實驗的溫濕度數據)—————————————¥600
可選配USB數據存儲系統,自動記錄存儲試驗過程數據———————————¥600
技術參數
項目 | ZYC-100B | ZYC-200BR | ZYC-111B | ZYC-111BR | ZYC-263B | ZYC-263BR | ZGC-9251R | ZGC-7446R |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
振蕩頻率 | 啟動~300rpm | 啟動~300rpm | 啟動~300rpm | 啟動~300rpm | ||||
振蕩幅度 | 26mm | 26mm | 26mm | 26mm | ||||
振蕩方式 | 逆時針回旋(可調順時針) | 逆時針回旋(可調順時針) | 逆時針回旋(可調順時針) | 逆時針回旋(可調順時針) | ||||
控制儀表 | 液晶顯示 | 液晶顯示(標配紫外殺菌燈) | 液晶顯示(標配紫外殺菌燈) | 六級可調(0~12000Lx) | ||||
托盤尺寸W*D(mm) | 400*370 | 450*410 | 920*510 | 920*510 | 920*510 | 740*460 | ||
溫控范圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ |
制冷功能 | 無 | 可制冷 | 無 | 可制冷 | 無 | 可制冷 | 可制冷 | 可制冷 |
輸入功率 | 350W | 550 W | 600W | 700W | 700W | 1000W | 1150W | 1250W |
控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ≤±2℃(37℃) | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ≤±0.5℃(37℃) | ||||
出廠標配 | 50ml*4;250ml*3; 100ml*4;500ml*3; | 500ml*28 | 2000ml*12 | 2000ml*8 | 250ml*35 500ml*24 | |||
Max可選 | 100ml*16 250ml*12 500ml*9 1000ml*4 | 100ml*18 250ml*16 500ml*12 1000ml*5 | 250ml*36 1000ml*18 | 3000ml*8 5000ml*6 | 500ml*28 1000ml*18 2000ml*12 3000ml*8 5000ml*6 | 250ml*70 500ml*48 | ||
內膽尺寸W*D*H(mm) | 440*405*270 | 480*450*320 | 970*565*280 | 970*565*480(加高款) | 980*570*500 | 880*530*660 | ||
外形尺寸W*D*H(mm) | 600*580*510 | 780*682*560 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 | 1200*810*1100 | 950*710*1270 | ||
托盤數量 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 2塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min(可連續運行) | 1~9999min(可連續運行) | 1~9999min(可連續運行) | 1~9999min(可連續運行) |
項目 | ZYC-1189L | ZYC-1189LR | ZYC-2296L | ZYC-2296LR | ZYC-2548L | ZYC-2548LR | ZX2-700 | ZX2-700R |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||
振蕩頻率 | 啟動~300rpm | 啟動~300rpm | 啟動~300rpm | 啟動~300rpm | ||||
振蕩幅度 | 26mm | 26mm | 35mm | 26mm | ||||
振蕩方式 | 逆時針回旋(可調順時針) | 逆時針回旋(可調順時針) | 逆時針回旋(可調順時針) | 逆時針回旋(可調順時針) | ||||
款式儀表 | 單門立式液晶顯示 | 雙門立式液晶顯示 | 大雙門立式液晶顯示 | 上下兩層疊加,液晶顯示 | ||||
托盤尺寸W*D(mm) | 500*350 | 740*460 | 970*560 | 800*430 | ||||
溫控范圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ |
制冷功能 | 無 | 可制冷 | 無 | 可制冷 | 無 | 可制冷 | 無 | 可制冷 |
輸入功率 | 450W | 650W | 750W | 850W | 800W | 1000W | 550W | 950W |
控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||||
出廠標配 | 250ml*30 | 250ml*28;500ml*22 | 250ml*45;500ml*36 | 500ml*40 | ||||
Max可選 | 50ml*50;100ml*48; 250ml*30;500ml*22 | 250ml*70;500ml*48 1000ml*24 | 250ml*90 500ml*74;1000ml*36 | 250ml*50;500ml*32;1000ml*0;2000ml*0 | ||||
內膽尺寸W*D*H(mm) | 660*440*650 | 840*520*640 | 1080*630*805 | 920*550*393 | ||||
外形尺寸W*D*H(mm) | 700*560*1260 | 950*700*1260 | 1200*800*1500 | 1180*800*790(單層) | ||||
托盤數量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999min(可連續運行) | 1~9999min(可連續運行) | 1~9999min(可連續運行) | 1~9999min(可連續運行) |
*
一、我們希望通過不懈的努力達到用戶對服務的滿意。
二、在節省費用的前提下,我們會為您提供專業化的高質量的標準服務。
三、在簡化保修手續的同時,縮短對您的設備的維護時間。
四、我們的產品出廠前已經過嚴格檢測,并由專業工程師提供保修服務。
我們的標準如下:
一、我們的專業維修人員都經過特殊的培訓,*您對服務的要求。
二、我們的檢驗設備均達到國家標準。
我們產品的保障說明如下:
用戶權益:
一、享有二十四個月的免費保修服務。
二、達到保修期后仍享有維修服務。
三、維修時間在備件充足的前提下,4小時內響應,12小時內維護到位。
保障條件:
一、所有保修服務自發貨日起即為生效。
二、在保修期間發生的返回運輸費用由我們承擔。
三、保修服務不含以下內容:
A、產品本身所配備的備件屬易耗品,不列為保修范圍。
B、儀器設備因人為因素或未按規程操作及不可抗力(如地震等)
因素造成損壞不屬保修范圍。
C、非正常條件下,對儀器進行了自行拆卸處理亦不屬保修范圍。
保修后服務:
A、維修后在發貨之日期起對所維修部分實行3個月保用。
B、維修后可對儀器實行測試,但費用由用戶負責。
我們的宗旨是倡導“以質為本、以誠為本、以德為本、以信為本"的理念和一站式服務結合注重細節的精神,成就的服務品質達到客戶滿意度的不斷提升,我們將盡全力滿足您的需求并衷心希望得到您的寶貴意見。
產品咨詢
電話
微信掃一掃